Responsável pelas informações nesta página:
- Salas de Aula e Reuniões
- Salas de Professores
- Salas de Alunos
- Salas de Pós-Doutorandos
- Áreas Administrativas
- Laboratórios de Informática
- Laboratórios de Pesquisa
- Entidades Estudantis
| Id Sala | Descrição | Prédio | Andar | Capacidade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sala de Reuniões da Diretoria | Principal | Térreo | 1 |
| 121 | Sala de Reuniões do DMA | Principal | 1o Andar | 1 |
| 123 | Sala de Aula | Principal | 1o Andar | 71 |
| 124 | Sala de Aula | Principal | 1o Andar | 31 |
| 125 | Sala de Aula | Principal | 1o Andar | 28 |
| 126 | Sala de Seminários | Principal | 1o Andar | 32 |
| 151 | Sala de Aula | Principal | 1o Andar | 71 |
| 221 | Sala de Reuniões do DE | Principal | 2o Andar | 1 |
| 222 | Sala de Aula | Principal | 2o Andar | 26 |
| 223 | Sala de Aula | Principal | 2o Andar | 31 |
| 224 | Sala de Aula | Principal | 2o Andar | 31 |
| 225 | Sala de Aula | Principal | 2o Andar | 28 |
| 226 | Sala de Videoconferências | Principal | 2o Andar | 20 |
| 253 | Miniauditório | Principal | 2o Andar | 60 |
| 27 | Auditório | Principal | Térreo | 100 |
| 28 | Sala de Reuniões da Graduação | Principal | Térreo | 1 |
| 321 | Sala de Reuniões do DM | Principal | 3o Andar | 1 |
| 322 | Sala de Aula | Principal | 3o Andar | 26 |
| 323 | Sala de Aula | Principal | 3o Andar | 31 |
| 324 | Sala de Aula | Principal | 3o Andar | 31 |
| 325 | Sala de Aula | Principal | 3o Andar | 28 |
| 326 | Sala de Defesa de Teses | Principal | 3o Andar | 32 |
| 351 | Sala Multiuso NEMO | Principal | 3o Andar | 1 |
| LCC3 | Sala de Estudos da Graduação | Principal | Sub-solo | 1 |
| L002 | Sala de Aula | Laboratórios | Térreo | 36 |
| L004 | Sala de Aula | Laboratórios | Térreo | 49 |
| S005 | Sala de Estudos da Pós-Graduação | Pós-Graduação | Térreo | 1 |
